ラブラドールレトリーバー vs ゴールデンレトリーバー
2~4品種を選んでください。サイズ、体重、寿命、被毛、運動量、飼い主スコアを品種ページから並べて表示します。
最初のボックスに品種名を入力し始めてください。
| サイズ | 大型 | 大型 |
|---|---|---|
| 体重 | 25–36 kg | 25–34 kg |
| 体高 | 54–62 cm | 51–61 cm |
| 寿命 | 10–12 年 | 10–13 年 |
| 被毛 | ダブルコート | ダブルコート |
| 原産地 | イギリス(グレートブリテン)で、ニューファンドランドから持ち込まれたセント・ジョ | イギリス(スコットランド)、1860年代からツイードマウス卿のギサカン荘園(スコ |
| グループ | レトリーバー、フラッシング・ドッグ、ウォーター・ドッグ | レトリーバー、フラッシング・ドッグ、ウォーター・ドッグ |
| 1日の運動量 | 90 分 | 90 分 |
| エネルギー | 4 / 5 | 4 / 5 |
| 抜け毛 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| グルーミングの必要性 | 2 / 5 | 3 / 5 |
| しつけやすさ | 5 / 5 | 5 / 5 |
| 子どもとの相性 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| ほかのペットとの相性 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| 知らない人への友好度 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| マンション適性 | 2 / 5 | 2 / 5 |
| 鳴き声 | 2 / 5 | 2 / 5 |
| 留守番のしやすさ | 2 / 5 | 2 / 5 |
| アレルギーへの配慮 | 1 / 5 | 1 / 5 |
| 寒さ耐性 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| 暑さ耐性 | 3 / 5 | 3 / 5 |
| よだれ | 2 / 5 | 2 / 5 |
| 狩猟本能 | 3 / 5 | 3 / 5 |
| 番犬度 | 1 / 5 | 1 / 5 |
| 初心者向け | 5 / 5 | 5 / 5 |
| 適している | 初心者向け子どもとの相性静かしつけやすい大型犬 | 初心者向け子どもとの相性静かしつけやすい抱っこ好き大型犬 |
1から5の評価は、犬種標準と各犬種ページの情報源をもとにした当サイト独自の推定で、公表された格付けではありません。緑が濃いほど値が高いことを示し、必ずしも良いとは限りません。