Maine Coon vs Norsk skogkatt
Velg to til fire raser. Størrelse, vekt, levetid, pels, mosjon og eierskårene, side om side, fra rasesidene.
Begynn å skrive et rasenavn i den første boksen.
| Størrelse | Stor | Stor |
|---|---|---|
| Vekt | 3.6–10 kg | 3.6–9 kg |
| Høyde | 25–41 cm | 30–46 cm |
| Levetid | 9–15 år | 8–16 år |
| Pels | Lang | Lang |
| Opprinnelse | USA | Norge. En naturlig landrase formet av de |
| Energi | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Røyting | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Pelsstellbehov | 3 / 5 | 3 / 5 |
| Læreevne | 4 / 5 | 3 / 5 |
| Bra med barn | 5 / 5 | 4 / 5 |
| Bra med andre dyr | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Vennlig mot fremmede | 4 / 5 | 3 / 5 |
| Leilighetstilpasning | 3 / 5 | 3 / 5 |
| Støy | 3 / 5 | 2 / 5 |
| Klarer seg alene | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Allergivennlig | 1 / 5 | 1 / 5 |
| Kuldertoleranse | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Varmetoleranse | 2 / 5 | 2 / 5 |
| Siking | 1 / 5 | 1 / 5 |
| Jaktinstinkt | 4 / 5 | 5 / 5 |
| Vakthold | 1 / 5 | 1 / 5 |
| Førstegangseier | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Fangskatt | 3 / 5 | 2 / 5 |
| Leken | 4 / 5 | 3 / 5 |
| Trives inne | 4 / 5 | 3 / 5 |
| Passer for | Bra med barnGreit aleneLang pelsStore katter | Greit aleneStilleLang pelsStore katter |
Skårer fra 1 til 5 er vårt eget anslag fra rasestandardene og kildene på hver rasesiden, ikke en publisert vurdering. Den grønnere cellen er den høyeste verdien, som ikke alltid er den beste.