Fransk Bulldog vs Bulldog
Vælg to til fire racer. Størrelse, vægt, levetid, pels, motion og ejerscorer, side om side, fra racesiderne.
Begynd at skrive et racenavn i det første felt.
| Størrelse | Lille | Mellemstor |
|---|---|---|
| Vægt | 8–14 kg | 18.1–25 kg |
| Højde | 24–35 cm | 31–38 cm |
| Levetid | 9–11 år | 8–10 år |
| Pels | Glat | Glat |
| Oprindelse | Frankrig | England |
| Gruppe | Selskabs- og toyhunde | Pinschere og schnauzere, molosser og schweiziske sennenhunde |
| Motion om dagen | 60 min | 45 min |
| Energi | 2 / 5 | 1 / 5 |
| Fælder | 2 / 5 | 3 / 5 |
| Pelsplejebehov | 1 / 5 | 2 / 5 |
| Trænbarhed | 3 / 5 | 2 / 5 |
| God med børn | 4 / 5 | 5 / 5 |
| God med andre kæledyr | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Venlig over for fremmede | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Lejlighedsegnet | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Støj | 2 / 5 | 2 / 5 |
| Klarer sig alene | 2 / 5 | 3 / 5 |
| Allergivenlig | 2 / 5 | 1 / 5 |
| Kuldetolerance | 2 / 5 | 2 / 5 |
| Varmetolerance | 1 / 5 | 1 / 5 |
| Savlen | 2 / 5 | 4 / 5 |
| Jagtinstinkt | 1 / 5 | 1 / 5 |
| Vagt | 2 / 5 | 2 / 5 |
| Førstegangsejer | 4 / 5 | 3 / 5 |
| God til | LejlighedLav fældningFørstegangsejerGod med børnStilleRoligKælenSvagt jagtinstinktLav pelspleje | LejlighedGod med børnStilleRoligSvagt jagtinstinkt |
Point fra 1 til 5 er vores eget skøn ud fra racestandarderne og kilderne på hver raceside, ikke en offentliggjort vurdering. Den grønnere celle er den højeste værdi, og den er ikke altid den bedste.