Ragdoll vs Britisk korthår
Vælg to til fire racer. Størrelse, vægt, levetid, pels, motion og ejerscorer, side om side, fra racesiderne.
Begynd at skrive et racenavn i det første felt.
| Størrelse | Stor | Stor |
|---|---|---|
| Vægt | 3.6–9.1 kg | 3–8 kg |
| Levetid | 12–17 år | 7–17 år |
| Pels | Halvlang | Kort |
| Oprindelse | USA | Storbritannien. Udviklet fra de almindel |
| Energi | 2 / 5 | 2 / 5 |
| Fælder | 3 / 5 | 3 / 5 |
| Pelsplejebehov | 2 / 5 | 2 / 5 |
| Trænbarhed | 4 / 5 | 2 / 5 |
| God med børn | 5 / 5 | 4 / 5 |
| God med andre kæledyr | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Venlig over for fremmede | 4 / 5 | 3 / 5 |
| Lejlighedsegnet | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Støj | 2 / 5 | 1 / 5 |
| Klarer sig alene | 2 / 5 | 4 / 5 |
| Allergivenlig | 2 / 5 | 2 / 5 |
| Kuldetolerance | 3 / 5 | 4 / 5 |
| Varmetolerance | 3 / 5 | 2 / 5 |
| Savlen | 1 / 5 | 1 / 5 |
| Jagtinstinkt | 2 / 5 | 2 / 5 |
| Vagt | 1 / 5 | 1 / 5 |
| Førstegangsejer | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Skattekat | 5 / 5 | 2 / 5 |
| Legesyg | 3 / 5 | 2 / 5 |
| Glad for livet indendørs | 5 / 5 | 5 / 5 |
| God til | FørstegangsejerGod med børnStilleRoligSkattekatIndekatSvagt jagtinstinktLang pelsStore katte | FørstegangsejerGod aleneStilleRoligIndekatSvagt jagtinstinktKort pelsStore katte |
Point fra 1 til 5 er vores eget skøn ud fra racestandarderne og kilderne på hver raceside, ikke en offentliggjort vurdering. Den grønnere celle er den højeste værdi, og den er ikke altid den bedste.