Pojištění zvířat podle zemí
Kolik stojí běžná pojistka pro psa a kočku v 29 zemích, podle aktuálních cen se zdroji.
| Země | Pes, Za měsíc | Kočka, Za měsíc |
|---|---|---|
| Austrálie | 68 AUD | 31 AUD |
| Belgie | 17,67 € | 20,25 € |
| Dánsko | 268 kr. | 198 kr. |
| Estonsko | 20 € | 10 € |
| Finsko | 25 € | 17 € |
| Francie | 28 € | 21 € |
| Hongkong | 300,58 HKD | 300,58 HKD |
| Irsko | 10,83 € | 7 € |
| Itálie | 17,50 € | 13 € |
| Japonsko | 3 590 JPY | 1 452 JPY |
| Jižní Korea | 35 000 KRW | 27 948 KRW |
| Kanada | 89 CAD | 45,85 CAD |
| Katar | 80 QAR | 80 QAR |
| Lucembursko | 32 € | 21 € |
| Nizozemsko | 21,38 € | 13,60 € |
| Norsko | 275 kr | 150 kr |
| Nový Zéland | 50 NZD | 40 NZD |
| Německo | 28,14 € | 14,21 € |
| Polsko | 93 zł | 93 zł |
| Rakousko | 37,50 € | 27,50 € |
| Singapur | 49,70 SGD | 32,46 SGD |
| Spojené arabské emiráty | 120 AED | 90 AED |
| Spojené království | 32 £ | 10,10 £ |
| Spojené státy | 62,44 $ | 32,21 $ |
| Ukrajina | 100 грн | 100 грн |
| Česko | 399 Kč | 399 Kč |
| Španělsko | 37,09 € | 23,98 € |
| Švédsko | 500 kr | 167 kr |
| Švýcarsko | 22,75 CHF | 13,55 CHF |
Ceny jsou běžné zveřejněné ceny, ne nabídka. Pet Wiki není pojišťovna ani zprostředkovatel.