Kæledyrsforsikring efter land
Hvad en typisk hunde- og katteforsikring koster i 29 lande, ud fra aktuelle priser med kilder.
| Land | Hund, Pr. måned | Kat, Pr. måned |
|---|---|---|
| Australien | 68 AUD | 31 AUD |
| Belgien | 17,67 € | 20,25 € |
| Canada | 89 CAD | 45,85 CAD |
| Danmark | 268 kr. | 198 kr. |
| De Forenede Arabiske Emirater | 120 AED | 90 AED |
| Estland | 20 € | 10 € |
| Finland | 25 € | 17 € |
| Frankrig | 28 € | 21 € |
| Holland | 21,38 € | 13,60 € |
| Hongkong | 300,58 HKD | 300,58 HKD |
| Irland | 10,83 € | 7 € |
| Italien | 17,50 € | 13 € |
| Japan | 3.590 JPY | 1.452 JPY |
| Luxembourg | 32 € | 21 € |
| New Zealand | 50 NZD | 40 NZD |
| Norge | 275 kr | 150 kr |
| Polen | 93 zł | 93 zł |
| Qatar | 80 QAR | 80 QAR |
| Schweiz | 22,75 CHF | 13,55 CHF |
| Singapore | 49,70 SGD | 32,46 SGD |
| Spanien | 37,09 € | 23,98 € |
| Storbritannien | 32 £ | 10,10 £ |
| Sverige | 500 kr | 167 kr |
| Sydkorea | 35.000 KRW | 27.948 KRW |
| Tjekkiet | 399 Kč | 399 Kč |
| Tyskland | 28,14 € | 14,21 € |
| USA | 62,44 $ | 32,21 $ |
| Ukraine | 100 грн | 100 грн |
| Østrig | 37,50 € | 27,50 € |
Priserne er typiske offentliggjorte priser, ikke et tilbud. Pet Wiki er hverken et forsikringsselskab eller en mægler.