Страхування тварин за країнами
Скільки коштує типовий поліс для собаки й кота в 29 країнах, за актуальними цінами з джерелами.
| Країна | Собака, На місяць | Кіт, На місяць |
|---|---|---|
| Ірландія | 10,83 € | 7 € |
| Іспанія | 37,09 € | 23,98 € |
| Італія | 17,50 € | 13 € |
| Австралія | 68 AUD | 31 AUD |
| Австрія | 37,50 € | 27,50 € |
| Бельґія | 17,67 € | 20,25 € |
| Велика Британія | 32 £ | 10,10 £ |
| Гонконг | 300,58 HKD | 300,58 HKD |
| Данія | 268 kr. | 198 kr. |
| Естонія | 20 € | 10 € |
| Канада | 89 CAD | 45,85 CAD |
| Катар | 80 QAR | 80 QAR |
| Люксембурґ | 32 € | 21 € |
| Нова Зеландія | 50 NZD | 40 NZD |
| Норвеґія | 275 kr | 150 kr |
| Нідерланди | 21,38 € | 13,60 € |
| Німеччина | 28,14 € | 14,21 € |
| Обʼєднані Арабські Емірати | 120 AED | 90 AED |
| Польща | 93 zł | 93 zł |
| Південна Корея | 35 000 KRW | 27 948 KRW |
| Сполучені Штати | 62,44 $ | 32,21 $ |
| Сінгапур | 49,70 SGD | 32,46 SGD |
| Україна | 100 грн | 100 грн |
| Франція | 28 € | 21 € |
| Фінляндія | 25 € | 17 € |
| Чехія | 399 Kč | 399 Kč |
| Швейцарія | 22,75 CHF | 13,55 CHF |
| Швеція | 500 kr | 167 kr |
| Японія | 3 590 JPY | 1 452 JPY |
Ціни типові, опубліковані, це не пропозиція. Pet Wiki не є ні страховиком, ні брокером.