Seguro para mascotas por país
Cuánto cuesta una póliza típica para perro y gato en 29 países, con precios actuales y fuentes.
| País | Perro, Al mes | Gato, Al mes |
|---|---|---|
| Alemania | 28,14 € | 14,21 € |
| Australia | 68 AUD | 31 AUD |
| Austria | 37,50 € | 27,50 € |
| Bélgica | 17,67 € | 20,25 € |
| Canadá | 89 CAD | 45,85 CAD |
| Catar | 80 QAR | 80 QAR |
| Chequia | 399 Kč | 399 Kč |
| Corea del Sur | 35.000 KRW | 27.948 KRW |
| Dinamarca | 268 kr. | 198 kr. |
| Emiratos Árabes Unidos | 120 AED | 90 AED |
| España | 37,09 € | 23,98 € |
| Estados Unidos | 62,44 $ | 32,21 $ |
| Estonia | 20 € | 10 € |
| Finlandia | 25 € | 17 € |
| Francia | 28 € | 21 € |
| Hong Kong | 300,58 HKD | 300,58 HKD |
| Irlanda | 10,83 € | 7 € |
| Italia | 17,50 € | 13 € |
| Japón | 3590 JPY | 1452 JPY |
| Luxemburgo | 32 € | 21 € |
| Noruega | 275 kr | 150 kr |
| Nueva Zelanda | 50 NZD | 40 NZD |
| Países Bajos | 21,38 € | 13,60 € |
| Polonia | 93 zł | 93 zł |
| Reino Unido | 32 £ | 10,10 £ |
| Singapur | 49,70 SGD | 32,46 SGD |
| Suecia | 500 kr | 167 kr |
| Suiza | 22,75 CHF | 13,55 CHF |
| Ucrania | 100 грн | 100 грн |
Los precios son precios típicos publicados, no un presupuesto. Pet Wiki no es una aseguradora ni un corredor.