Assicurazione per animali, paese per paese
Quanto costa una polizza tipica per cane e gatto in 29 paesi, con i prezzi attuali e le fonti.
| Paese | Cane, Al mese | Gatto, Al mese |
|---|---|---|
| Australia | 68 AUD | 31 AUD |
| Austria | 37,50 € | 27,50 € |
| Belgio | 17,67 € | 20,25 € |
| Canada | 89 CAD | 45,85 CAD |
| Cechia | 399 Kč | 399 Kč |
| Corea del Sud | 35.000 KRW | 27.948 KRW |
| Danimarca | 268 kr. | 198 kr. |
| Emirati Arabi Uniti | 120 AED | 90 AED |
| Estonia | 20 € | 10 € |
| Finlandia | 25 € | 17 € |
| Francia | 28 € | 21 € |
| Germania | 28,14 € | 14,21 € |
| Giappone | 3.590 JPY | 1.452 JPY |
| Hong Kong | 300,58 HKD | 300,58 HKD |
| Irlanda | 10,83 € | 7 € |
| Italia | 17,50 € | 13 € |
| Lussemburgo | 32 € | 21 € |
| Norvegia | 275 kr | 150 kr |
| Nuova Zelanda | 50 NZD | 40 NZD |
| Paesi Bassi | 21,38 € | 13,60 € |
| Polonia | 93 zł | 93 zł |
| Qatar | 80 QAR | 80 QAR |
| Regno Unito | 32 £ | 10,10 £ |
| Singapore | 49,70 SGD | 32,46 SGD |
| Spagna | 37,09 € | 23,98 € |
| Stati Uniti | 62,44 $ | 32,21 $ |
| Svezia | 500 kr | 167 kr |
| Svizzera | 22,75 CHF | 13,55 CHF |
| Ucraina | 100 грн | 100 грн |
I prezzi sono prezzi tipici pubblicati, non un preventivo. Pet Wiki non è un assicuratore né un broker.