Lemmikkivakuutus maittain
Paljonko tyypillinen koira- ja kissavakuutus maksaa 29 maassa, nykyhinnoista ja lähteineen.
| Maa | Koira, Kuukaudessa | Kissa, Kuukaudessa |
|---|---|---|
| Alankomaat | 21,38 € | 13,60 € |
| Arabiemiirikunnat | 120 AED | 90 AED |
| Australia | 68 AUD | 31 AUD |
| Belgia | 17,67 € | 20,25 € |
| Espanja | 37,09 € | 23,98 € |
| Etelä-Korea | 35 000 KRW | 27 948 KRW |
| Hongkong | 300,58 HKD | 300,58 HKD |
| Irlanti | 10,83 € | 7 € |
| Iso-Britannia | 32 £ | 10,10 £ |
| Italia | 17,50 € | 13 € |
| Itävalta | 37,50 € | 27,50 € |
| Japani | 3 590 JPY | 1 452 JPY |
| Kanada | 89 CAD | 45,85 CAD |
| Luxemburg | 32 € | 21 € |
| Norja | 275 kr | 150 kr |
| Puola | 93 zł | 93 zł |
| Qatar | 80 QAR | 80 QAR |
| Ranska | 28 € | 21 € |
| Ruotsi | 500 kr | 167 kr |
| Saksa | 28,14 € | 14,21 € |
| Singapore | 49,70 SGD | 32,46 SGD |
| Suomi | 25 € | 17 € |
| Sveitsi | 22,75 CHF | 13,55 CHF |
| Tanska | 268 kr. | 198 kr. |
| Tšekki | 399 Kč | 399 Kč |
| Ukraina | 100 грн | 100 грн |
| Uusi-Seelanti | 50 NZD | 40 NZD |
| Viro | 20 € | 10 € |
| Yhdysvallat | 62,44 $ | 32,21 $ |
Hinnat ovat tyypillisiä julkaistuja hintoja, eivät tarjous. Pet Wiki ei ole vakuutusyhtiö eikä välittäjä.