Lemmikloomakindlustus riigiti
Mida maksab tavaline koera- ja kassikindlustus 29 riigis, praeguste hindade ja allikatega.
| Riik | Koer, Kuus | Kass, Kuus |
|---|---|---|
| Ameerika Ühendriigid | 62,44 $ | 32,21 $ |
| Araabia Ühendemiraadid | 120 AED | 90 AED |
| Austraalia | 68 AUD | 31 AUD |
| Austria | 37,50 € | 27,50 € |
| Belgia | 17,67 € | 20,25 € |
| Eesti | 20 € | 10 € |
| Hispaania | 37,09 € | 23,98 € |
| Hongkong | 300,58 HKD | 300,58 HKD |
| Iirimaa | 10,83 € | 7 € |
| Itaalia | 17,50 € | 13 € |
| Jaapan | 3 590 JPY | 1 452 JPY |
| Kanada | 89 CAD | 45,85 CAD |
| Katar | 80 QAR | 80 QAR |
| Luksemburg | 32 € | 21 € |
| Lõuna-Korea | 35 000 KRW | 27 948 KRW |
| Madalmaad | 21,38 € | 13,60 € |
| Norra | 275 kr | 150 kr |
| Poola | 93 zł | 93 zł |
| Prantsusmaa | 28 € | 21 € |
| Rootsi | 500 kr | 167 kr |
| Saksamaa | 28,14 € | 14,21 € |
| Singapur | 49,70 SGD | 32,46 SGD |
| Soome | 25 € | 17 € |
| Suurbritannia | 32 £ | 10,10 £ |
| Taani | 268 kr. | 198 kr. |
| Tšehhi | 399 Kč | 399 Kč |
| Ukraina | 100 грн | 100 грн |
| Uus-Meremaa | 50 NZD | 40 NZD |
| Šveits | 22,75 CHF | 13,55 CHF |
Hinnad on tavalised avaldatud hinnad, mitte pakkumine. Pet Wiki ei ole kindlustaja ega maakler.