Assurance animale par pays
Ce que coûte un contrat type pour chien et chat dans 29 pays, d'après les prix actuels et leurs sources.
| Pays | Chien, Par mois | Chat, Par mois |
|---|---|---|
| Allemagne | 28,14 € | 14,21 € |
| Australie | 68 AUD | 31 AUD |
| Autriche | 37,50 € | 27,50 € |
| Belgique | 17,67 € | 20,25 € |
| Canada | 89 CAD | 45,85 CAD |
| Corée du Sud | 35 000 KRW | 27 948 KRW |
| Danemark | 268 kr. | 198 kr. |
| Espagne | 37,09 € | 23,98 € |
| Estonie | 20 € | 10 € |
| Finlande | 25 € | 17 € |
| France | 28 € | 21 € |
| Hong Kong | 300,58 HKD | 300,58 HKD |
| Irlande | 10,83 € | 7 € |
| Italie | 17,50 € | 13 € |
| Japon | 3 590 JPY | 1 452 JPY |
| Luxembourg | 32 € | 21 € |
| Norvège | 275 kr | 150 kr |
| Nouvelle-Zélande | 50 NZD | 40 NZD |
| Pays-Bas | 21,38 € | 13,60 € |
| Pologne | 93 zł | 93 zł |
| Qatar | 80 QAR | 80 QAR |
| Royaume-Uni | 32 £ | 10,10 £ |
| Singapour | 49,70 SGD | 32,46 SGD |
| Suisse | 22,75 CHF | 13,55 CHF |
| Suède | 500 kr | 167 kr |
| Tchéquie | 399 Kč | 399 Kč |
| Ukraine | 100 грн | 100 грн |
| Émirats arabes unis | 120 AED | 90 AED |
| États-Unis | 62,44 $ | 32,21 $ |
Les prix sont des prix types publiés, pas un devis. Pet Wiki n'est ni un assureur ni un courtier.